Clearwater Homes and Condos

U8235226 202 WINDWARD PASSAGE CLEARWATER, FL 33767 $1,399,000
U8131344 10200 GANDY BOULEVARD ST PETERSBURG, FL 33702 $219,950
U8237450 136 93RD AVENUE TREASURE ISLAND, FL 33706 $699,000
U8215320 5665 40TH AVENUE KENNETH CITY, FL 33709 $118,000
O6192634 416 73RD AVENUE ST PETERSBURG, FL 33702 $115,000
U8223413 531 BOCA CIEGA POINT BOULEVARD ST PETERSBURG, FL 33708 $500,000
U8235717 205 81ST AVENUE ST PETERSBURG, FL 33702 $699,000
O6176037 6372 PALMA DEL MAR BOULEVARD ST PETERSBURG, FL 33715 $405,000
U8234272 1701 PINEHURST ROAD DUNEDIN, FL 34698 $207,500
U8214469 1207 1ST STREET INDIAN ROCKS BEACH, FL 33785 $644,900
U8226460 4900 BRITTANY DRIVE ST PETERSBURG, FL 33715 $429,000
U8233135 2725 VIA CIPRIANI CLEARWATER, FL 33764 $395,000
U8221924 5220 BRITTANY DRIVE ST PETERSBURG, FL 33715 $265,000
U8234998 211 DOLPHIN POINT CLEARWATER, FL 33767 $1,130,000
U8220994 2110 GULF BOULEVARD INDIAN ROCKS BEACH, FL 33785 $395,000
U8229359 754 APALACHEE DRIVE ST PETERSBURG, FL 33702 $1,695,000
U8226596 1660 GULF BOULEVARD CLEARWATER, FL 33767 $3,699,900
U8238835 4746 DR MARTIN LUTHER KING JR STREET SAINT PETERSBURG, FL 33703 $329,000
U8219853 11300 4TH STREET TREASURE ISLAND, FL 33706 $1,394,900
T3504846 11 BAYMONT STREET CLEARWATER BEACH, FL 33767 $2,235,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100