Clearwater Homes and Condos

U8235594 6626 4TH AVENUE ST PETERSBURG, FL 33710 $445,000
U8237185 402 BAYOU VILLAGE DRIVE TARPON SPRINGS, FL 34689 $369,900
U8228831 1835 BAYOU GRANDE BOULEVARD ST PETERSBURG, FL 33703 $4,995,000
U8229201 5294 KARLSBURG PLACE PALM HARBOR, FL 34685 $869,000
U8234500 6477 23RD STREET ST PETERSBURG, FL 33702 $239,000
U8224687 8460 CALAIS PINELLAS PARK, FL 33781 $130,000
U8239393 14077 BAYSHORE DRIVE MADEIRA BEACH, FL 33708 $2,999,000
T3518573 2980 EASTLAND BOULEVARD CLEARWATER, FL 33761 $1,200,000
U8236619 1 KEY CAPRI TREASURE ISLAND, FL 33706 $399,900
U8237542 7907 SAILBOAT KEY BOULEVARD SOUTH PASADENA, FL 33707 $449,500
U8235469 18400 GULF BOULEVARD INDIAN SHORES, FL 33785 $1,050,000
OM672930 7301 36TH AVENUE ST PETERSBURG, FL 33710 $399,000
U8219033 228 HOWARD DRIVE BELLEAIR BEACH, FL 33786 $2,099,000
U8223402 3753 46TH AVENUE ST PETERSBURG, FL 33711 $249,000
T3495752 17730 LONG POINT DRIVE REDINGTON SHORES, FL 33708 $1,249,000
U8238745 4341 61ST WAY KENNETH CITY, FL 33709 $380,000
U8233252 5725 80TH STREET ST PETERSBURG, FL 33709 $215,000
U8222060 1818 DOLPHIN BOULEVARD ST PETERSBURG, FL 33707 $2,975,000
U8238068 7139 3RD AVENUE SAINT PETERSBURG, FL 33707 $899,000
U8234521 8901 BLIND PASS ROAD ST PETE BEACH, FL 33706 $385,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100