Clearwater Homes and Condos

U8235105 5557 SALEM SQUARE DRIVE PALM HARBOR, FL 34685 $469,000
U8229821 12355 6TH ST E TREASURE ISLAND, FL 33706 $2,998,900
U8223139 10215 REGAL DRIVE LARGO, FL 33774 $294,500
U8233553 2454 AUSTRALIA WAY CLEARWATER, FL 33763 $199,500
U8229089 1714 BAYOU GRANDE BOULEVARD ST PETERSBURG, FL 33703 $599,000
U8236047 6914 PARK STREET ST PETERSBURG, FL 33707 $699,000
U8227774 3018 59TH STREET GULFPORT, FL 33707 $199,000
T3518201 9 HARBOR COVE STREET SAFETY HARBOR, FL 34695 $559,900
U8222191 14401 GULF BOULEVARD MADEIRA BEACH, FL 33708 $649,000
U8238203 1350 SPRUCE STREET SAFETY HARBOR, FL 34695 $450,000
U8237899 2002 AUSTRALIA WAY CLEARWATER, FL 33763 $220,000
T3519305 19823 GULF BOULEVARD INDIAN SHORES, FL 33785 $659,000
T3500033 5147 1ST AVENUE ST PETERSBURG, FL 33710 $390,000
T3517693 5934 BAYOU GRANDE BOULEVARD SAINT PETERSBURG, FL 33703 $505,000
U8211441 105 4TH AVENUE ST PETERSBURG, FL 33701 $525,000
T3481569 2280 MONTVIEW DRIVE CLEARWATER, FL 33763 $649,900
U8238121 9543 86TH AVENUE SEMINOLE, FL 33777 $273,000
T3504096 557 PINELLAS BAYWAY TIERRA VERDE, FL 33715 $389,000
S5100296 7862 SAILBOAT KEY BOULEVARD SOUTH PASADENA, FL 33707 $749,000
U8230916 331 BAHIA VISTA DRIVE INDIAN ROCKS BEACH, FL 33785 $1,050,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100